Juliánsky kalendár

Január

1.19. 12. 2001
2.20. 12. 2001
3.21. 12. 2001
4.22. 12. 2001
5.23. 12. 2001
6.24. 12. 2001
7.25. 12. 2001
8.26. 12. 2001
9.27. 12. 2001
10.28. 12. 2001
11.29. 12. 2001
12.30. 12. 2001
13.31. 12. 2001
14.1. 1. 2002
15.2. 1. 2002
16.3. 1. 2002
17.4. 1. 2002
18.5. 1. 2002
19.6. 1. 2002
20.7. 1. 2002
21.8. 1. 2002
22.9. 1. 2002
23.10. 1. 2002
24.11. 1. 2002
25.12. 1. 2002
26.13. 1. 2002
27.14. 1. 2002
28.15. 1. 2002
29.16. 1. 2002
30.17. 1. 2002
31.18. 1. 2002

Február

1.19. 1. 2002
2.20. 1. 2002
3.21. 1. 2002
4.22. 1. 2002
5.23. 1. 2002
6.24. 1. 2002
7.25. 1. 2002
8.26. 1. 2002
9.27. 1. 2002
10.28. 1. 2002
11.29. 1. 2002
12.30. 1. 2002
13.31. 1. 2002
14.1. 2. 2002
15.2. 2. 2002
16.3. 2. 2002
17.4. 2. 2002
18.5. 2. 2002
19.6. 2. 2002
20.7. 2. 2002
21.8. 2. 2002
22.9. 2. 2002
23.10. 2. 2002
24.11. 2. 2002
25.12. 2. 2002
26.13. 2. 2002
27.14. 2. 2002
28.15. 2. 2002

Marec

1.16. 2. 2002
2.17. 2. 2002
3.18. 2. 2002
4.19. 2. 2002
5.20. 2. 2002
6.21. 2. 2002
7.22. 2. 2002
8.23. 2. 2002
9.24. 2. 2002
10.25. 2. 2002
11.26. 2. 2002
12.27. 2. 2002
13.28. 2. 2002
14.1. 3. 2002
15.2. 3. 2002
16.3. 3. 2002
17.4. 3. 2002
18.5. 3. 2002
19.6. 3. 2002
20.7. 3. 2002
21.8. 3. 2002
22.9. 3. 2002
23.10. 3. 2002
24.11. 3. 2002
25.12. 3. 2002
26.13. 3. 2002
27.14. 3. 2002
28.15. 3. 2002
29.16. 3. 2002
30.17. 3. 2002
31.18. 3. 2002

Apríl

1.19. 3. 2002
2.20. 3. 2002
3.21. 3. 2002
4.22. 3. 2002
5.23. 3. 2002
6.24. 3. 2002
7.25. 3. 2002
8.26. 3. 2002
9.27. 3. 2002
10.28. 3. 2002
11.29. 3. 2002
12.30. 3. 2002
13.31. 3. 2002
14.1. 4. 2002
15.2. 4. 2002
16.3. 4. 2002
17.4. 4. 2002
18.5. 4. 2002
19.6. 4. 2002
20.7. 4. 2002
21.8. 4. 2002
22.9. 4. 2002
23.10. 4. 2002
24.11. 4. 2002
25.12. 4. 2002
26.13. 4. 2002
27.14. 4. 2002
28.15. 4. 2002
29.16. 4. 2002
30.17. 4. 2002

Máj

1.18. 4. 2002
2.19. 4. 2002
3.20. 4. 2002
4.21. 4. 2002
5.22. 4. 2002
6.23. 4. 2002
7.24. 4. 2002
8.25. 4. 2002
9.26. 4. 2002
10.27. 4. 2002
11.28. 4. 2002
12.29. 4. 2002
13.30. 4. 2002
14.1. 5. 2002
15.2. 5. 2002
16.3. 5. 2002
17.4. 5. 2002
18.5. 5. 2002
19.6. 5. 2002
20.7. 5. 2002
21.8. 5. 2002
22.9. 5. 2002
23.10. 5. 2002
24.11. 5. 2002
25.12. 5. 2002
26.13. 5. 2002
27.14. 5. 2002
28.15. 5. 2002
29.16. 5. 2002
30.17. 5. 2002
31.18. 5. 2002

Jún

1.19. 5. 2002
2.20. 5. 2002
3.21. 5. 2002
4.22. 5. 2002
5.23. 5. 2002
6.24. 5. 2002
7.25. 5. 2002
8.26. 5. 2002
9.27. 5. 2002
10.28. 5. 2002
11.29. 5. 2002
12.30. 5. 2002
13.31. 5. 2002
14.1. 6. 2002
15.2. 6. 2002
16.3. 6. 2002
17.4. 6. 2002
18.5. 6. 2002
19.6. 6. 2002
20.7. 6. 2002
21.8. 6. 2002
22.9. 6. 2002
23.10. 6. 2002
24.11. 6. 2002
25.12. 6. 2002
26.13. 6. 2002
27.14. 6. 2002
28.15. 6. 2002
29.16. 6. 2002
30.17. 6. 2002

Júl

1.18. 6. 2002
2.19. 6. 2002
3.20. 6. 2002
4.21. 6. 2002
5.22. 6. 2002
6.23. 6. 2002
7.24. 6. 2002
8.25. 6. 2002
9.26. 6. 2002
10.27. 6. 2002
11.28. 6. 2002
12.29. 6. 2002
13.30. 6. 2002
14.1. 7. 2002
15.2. 7. 2002
16.3. 7. 2002
17.4. 7. 2002
18.5. 7. 2002
19.6. 7. 2002
20.7. 7. 2002
21.8. 7. 2002
22.9. 7. 2002
23.10. 7. 2002
24.11. 7. 2002
25.12. 7. 2002
26.13. 7. 2002
27.14. 7. 2002
28.15. 7. 2002
29.16. 7. 2002
30.17. 7. 2002
31.18. 7. 2002

August

1.19. 7. 2002
2.20. 7. 2002
3.21. 7. 2002
4.22. 7. 2002
5.23. 7. 2002
6.24. 7. 2002
7.25. 7. 2002
8.26. 7. 2002
9.27. 7. 2002
10.28. 7. 2002
11.29. 7. 2002
12.30. 7. 2002
13.31. 7. 2002
14.1. 8. 2002
15.2. 8. 2002
16.3. 8. 2002
17.4. 8. 2002
18.5. 8. 2002
19.6. 8. 2002
20.7. 8. 2002
21.8. 8. 2002
22.9. 8. 2002
23.10. 8. 2002
24.11. 8. 2002
25.12. 8. 2002
26.13. 8. 2002
27.14. 8. 2002
28.15. 8. 2002
29.16. 8. 2002
30.17. 8. 2002
31.18. 8. 2002

September

1.19. 8. 2002
2.20. 8. 2002
3.21. 8. 2002
4.22. 8. 2002
5.23. 8. 2002
6.24. 8. 2002
7.25. 8. 2002
8.26. 8. 2002
9.27. 8. 2002
10.28. 8. 2002
11.29. 8. 2002
12.30. 8. 2002
13.31. 8. 2002
14.1. 9. 2002
15.2. 9. 2002
16.3. 9. 2002
17.4. 9. 2002
18.5. 9. 2002
19.6. 9. 2002
20.7. 9. 2002
21.8. 9. 2002
22.9. 9. 2002
23.10. 9. 2002
24.11. 9. 2002
25.12. 9. 2002
26.13. 9. 2002
27.14. 9. 2002
28.15. 9. 2002
29.16. 9. 2002
30.17. 9. 2002

Október

1.18. 9. 2002
2.19. 9. 2002
3.20. 9. 2002
4.21. 9. 2002
5.22. 9. 2002
6.23. 9. 2002
7.24. 9. 2002
8.25. 9. 2002
9.26. 9. 2002
10.27. 9. 2002
11.28. 9. 2002
12.29. 9. 2002
13.30. 9. 2002
14.1. 10. 2002
15.2. 10. 2002
16.3. 10. 2002
17.4. 10. 2002
18.5. 10. 2002
19.6. 10. 2002
20.7. 10. 2002
21.8. 10. 2002
22.9. 10. 2002
23.10. 10. 2002
24.11. 10. 2002
25.12. 10. 2002
26.13. 10. 2002
27.14. 10. 2002
28.15. 10. 2002
29.16. 10. 2002
30.17. 10. 2002
31.18. 10. 2002

November

1.19. 10. 2002
2.20. 10. 2002
3.21. 10. 2002
4.22. 10. 2002
5.23. 10. 2002
6.24. 10. 2002
7.25. 10. 2002
8.26. 10. 2002
9.27. 10. 2002
10.28. 10. 2002
11.29. 10. 2002
12.30. 10. 2002
13.31. 10. 2002
14.1. 11. 2002
15.2. 11. 2002
16.3. 11. 2002
17.4. 11. 2002
18.5. 11. 2002
19.6. 11. 2002
20.7. 11. 2002
21.8. 11. 2002
22.9. 11. 2002
23.10. 11. 2002
24.11. 11. 2002
25.12. 11. 2002
26.13. 11. 2002
27.14. 11. 2002
28.15. 11. 2002
29.16. 11. 2002
30.17. 11. 2002

December

1.18. 11. 2002
2.19. 11. 2002
3.20. 11. 2002
4.21. 11. 2002
5.22. 11. 2002
6.23. 11. 2002
7.24. 11. 2002
8.25. 11. 2002
9.26. 11. 2002
10.27. 11. 2002
11.28. 11. 2002
12.29. 11. 2002
13.30. 11. 2002
14.1. 12. 2002
15.2. 12. 2002
16.3. 12. 2002
17.4. 12. 2002
18.5. 12. 2002
19.6. 12. 2002
20.7. 12. 2002
21.8. 12. 2002
22.9. 12. 2002
23.10. 12. 2002
24.11. 12. 2002
25.12. 12. 2002
26.13. 12. 2002
27.14. 12. 2002
28.15. 12. 2002
29.16. 12. 2002
30.17. 12. 2002
31.18. 12. 2002