Juliánsky kalendár

Január

1.31. 12. 351
2.1. 1. 352
3.2. 1. 352
4.3. 1. 352
5.4. 1. 352
6.5. 1. 352
7.6. 1. 352
8.7. 1. 352
9.8. 1. 352
10.9. 1. 352
11.10. 1. 352
12.11. 1. 352
13.12. 1. 352
14.13. 1. 352
15.14. 1. 352
16.15. 1. 352
17.16. 1. 352
18.17. 1. 352
19.18. 1. 352
20.19. 1. 352
21.20. 1. 352
22.21. 1. 352
23.22. 1. 352
24.23. 1. 352
25.24. 1. 352
26.25. 1. 352
27.26. 1. 352
28.27. 1. 352
29.28. 1. 352
30.29. 1. 352
31.30. 1. 352

Február

1.31. 1. 352
2.1. 2. 352
3.2. 2. 352
4.3. 2. 352
5.4. 2. 352
6.5. 2. 352
7.6. 2. 352
8.7. 2. 352
9.8. 2. 352
10.9. 2. 352
11.10. 2. 352
12.11. 2. 352
13.12. 2. 352
14.13. 2. 352
15.14. 2. 352
16.15. 2. 352
17.16. 2. 352
18.17. 2. 352
19.18. 2. 352
20.19. 2. 352
21.20. 2. 352
22.21. 2. 352
23.22. 2. 352
24.23. 2. 352
25.24. 2. 352
26.25. 2. 352
27.26. 2. 352
28.27. 2. 352
29.28. 2. 352

Marec

1.29. 2. 352
2.1. 3. 352
3.2. 3. 352
4.3. 3. 352
5.4. 3. 352
6.5. 3. 352
7.6. 3. 352
8.7. 3. 352
9.8. 3. 352
10.9. 3. 352
11.10. 3. 352
12.11. 3. 352
13.12. 3. 352
14.13. 3. 352
15.14. 3. 352
16.15. 3. 352
17.16. 3. 352
18.17. 3. 352
19.18. 3. 352
20.19. 3. 352
21.20. 3. 352
22.21. 3. 352
23.22. 3. 352
24.23. 3. 352
25.24. 3. 352
26.25. 3. 352
27.26. 3. 352
28.27. 3. 352
29.28. 3. 352
30.29. 3. 352
31.30. 3. 352

Apríl

1.31. 3. 352
2.1. 4. 352
3.2. 4. 352
4.3. 4. 352
5.4. 4. 352
6.5. 4. 352
7.6. 4. 352
8.7. 4. 352
9.8. 4. 352
10.9. 4. 352
11.10. 4. 352
12.11. 4. 352
13.12. 4. 352
14.13. 4. 352
15.14. 4. 352
16.15. 4. 352
17.16. 4. 352
18.17. 4. 352
19.18. 4. 352
20.19. 4. 352
21.20. 4. 352
22.21. 4. 352
23.22. 4. 352
24.23. 4. 352
25.24. 4. 352
26.25. 4. 352
27.26. 4. 352
28.27. 4. 352
29.28. 4. 352
30.29. 4. 352

Máj

1.30. 4. 352
2.1. 5. 352
3.2. 5. 352
4.3. 5. 352
5.4. 5. 352
6.5. 5. 352
7.6. 5. 352
8.7. 5. 352
9.8. 5. 352
10.9. 5. 352
11.10. 5. 352
12.11. 5. 352
13.12. 5. 352
14.13. 5. 352
15.14. 5. 352
16.15. 5. 352
17.16. 5. 352
18.17. 5. 352
19.18. 5. 352
20.19. 5. 352
21.20. 5. 352
22.21. 5. 352
23.22. 5. 352
24.23. 5. 352
25.24. 5. 352
26.25. 5. 352
27.26. 5. 352
28.27. 5. 352
29.28. 5. 352
30.29. 5. 352
31.30. 5. 352

Jún

1.31. 5. 352
2.1. 6. 352
3.2. 6. 352
4.3. 6. 352
5.4. 6. 352
6.5. 6. 352
7.6. 6. 352
8.7. 6. 352
9.8. 6. 352
10.9. 6. 352
11.10. 6. 352
12.11. 6. 352
13.12. 6. 352
14.13. 6. 352
15.14. 6. 352
16.15. 6. 352
17.16. 6. 352
18.17. 6. 352
19.18. 6. 352
20.19. 6. 352
21.20. 6. 352
22.21. 6. 352
23.22. 6. 352
24.23. 6. 352
25.24. 6. 352
26.25. 6. 352
27.26. 6. 352
28.27. 6. 352
29.28. 6. 352
30.29. 6. 352

Júl

1.30. 6. 352
2.1. 7. 352
3.2. 7. 352
4.3. 7. 352
5.4. 7. 352
6.5. 7. 352
7.6. 7. 352
8.7. 7. 352
9.8. 7. 352
10.9. 7. 352
11.10. 7. 352
12.11. 7. 352
13.12. 7. 352
14.13. 7. 352
15.14. 7. 352
16.15. 7. 352
17.16. 7. 352
18.17. 7. 352
19.18. 7. 352
20.19. 7. 352
21.20. 7. 352
22.21. 7. 352
23.22. 7. 352
24.23. 7. 352
25.24. 7. 352
26.25. 7. 352
27.26. 7. 352
28.27. 7. 352
29.28. 7. 352
30.29. 7. 352
31.30. 7. 352

August

1.31. 7. 352
2.1. 8. 352
3.2. 8. 352
4.3. 8. 352
5.4. 8. 352
6.5. 8. 352
7.6. 8. 352
8.7. 8. 352
9.8. 8. 352
10.9. 8. 352
11.10. 8. 352
12.11. 8. 352
13.12. 8. 352
14.13. 8. 352
15.14. 8. 352
16.15. 8. 352
17.16. 8. 352
18.17. 8. 352
19.18. 8. 352
20.19. 8. 352
21.20. 8. 352
22.21. 8. 352
23.22. 8. 352
24.23. 8. 352
25.24. 8. 352
26.25. 8. 352
27.26. 8. 352
28.27. 8. 352
29.28. 8. 352
30.29. 8. 352
31.30. 8. 352

September

1.31. 8. 352
2.1. 9. 352
3.2. 9. 352
4.3. 9. 352
5.4. 9. 352
6.5. 9. 352
7.6. 9. 352
8.7. 9. 352
9.8. 9. 352
10.9. 9. 352
11.10. 9. 352
12.11. 9. 352
13.12. 9. 352
14.13. 9. 352
15.14. 9. 352
16.15. 9. 352
17.16. 9. 352
18.17. 9. 352
19.18. 9. 352
20.19. 9. 352
21.20. 9. 352
22.21. 9. 352
23.22. 9. 352
24.23. 9. 352
25.24. 9. 352
26.25. 9. 352
27.26. 9. 352
28.27. 9. 352
29.28. 9. 352
30.29. 9. 352

Október

1.30. 9. 352
2.1. 10. 352
3.2. 10. 352
4.3. 10. 352
5.4. 10. 352
6.5. 10. 352
7.6. 10. 352
8.7. 10. 352
9.8. 10. 352
10.9. 10. 352
11.10. 10. 352
12.11. 10. 352
13.12. 10. 352
14.13. 10. 352
15.14. 10. 352
16.15. 10. 352
17.16. 10. 352
18.17. 10. 352
19.18. 10. 352
20.19. 10. 352
21.20. 10. 352
22.21. 10. 352
23.22. 10. 352
24.23. 10. 352
25.24. 10. 352
26.25. 10. 352
27.26. 10. 352
28.27. 10. 352
29.28. 10. 352
30.29. 10. 352
31.30. 10. 352

November

1.31. 10. 352
2.1. 11. 352
3.2. 11. 352
4.3. 11. 352
5.4. 11. 352
6.5. 11. 352
7.6. 11. 352
8.7. 11. 352
9.8. 11. 352
10.9. 11. 352
11.10. 11. 352
12.11. 11. 352
13.12. 11. 352
14.13. 11. 352
15.14. 11. 352
16.15. 11. 352
17.16. 11. 352
18.17. 11. 352
19.18. 11. 352
20.19. 11. 352
21.20. 11. 352
22.21. 11. 352
23.22. 11. 352
24.23. 11. 352
25.24. 11. 352
26.25. 11. 352
27.26. 11. 352
28.27. 11. 352
29.28. 11. 352
30.29. 11. 352

December

1.30. 11. 352
2.1. 12. 352
3.2. 12. 352
4.3. 12. 352
5.4. 12. 352
6.5. 12. 352
7.6. 12. 352
8.7. 12. 352
9.8. 12. 352
10.9. 12. 352
11.10. 12. 352
12.11. 12. 352
13.12. 12. 352
14.13. 12. 352
15.14. 12. 352
16.15. 12. 352
17.16. 12. 352
18.17. 12. 352
19.18. 12. 352
20.19. 12. 352
21.20. 12. 352
22.21. 12. 352
23.22. 12. 352
24.23. 12. 352
25.24. 12. 352
26.25. 12. 352
27.26. 12. 352
28.27. 12. 352
29.28. 12. 352
30.29. 12. 352
31.30. 12. 352