Juliánsky kalendár

Január

1.19. 12. 1954
2.20. 12. 1954
3.21. 12. 1954
4.22. 12. 1954
5.23. 12. 1954
6.24. 12. 1954
7.25. 12. 1954
8.26. 12. 1954
9.27. 12. 1954
10.28. 12. 1954
11.29. 12. 1954
12.30. 12. 1954
13.31. 12. 1954
14.1. 1. 1955
15.2. 1. 1955
16.3. 1. 1955
17.4. 1. 1955
18.5. 1. 1955
19.6. 1. 1955
20.7. 1. 1955
21.8. 1. 1955
22.9. 1. 1955
23.10. 1. 1955
24.11. 1. 1955
25.12. 1. 1955
26.13. 1. 1955
27.14. 1. 1955
28.15. 1. 1955
29.16. 1. 1955
30.17. 1. 1955
31.18. 1. 1955

Február

1.19. 1. 1955
2.20. 1. 1955
3.21. 1. 1955
4.22. 1. 1955
5.23. 1. 1955
6.24. 1. 1955
7.25. 1. 1955
8.26. 1. 1955
9.27. 1. 1955
10.28. 1. 1955
11.29. 1. 1955
12.30. 1. 1955
13.31. 1. 1955
14.1. 2. 1955
15.2. 2. 1955
16.3. 2. 1955
17.4. 2. 1955
18.5. 2. 1955
19.6. 2. 1955
20.7. 2. 1955
21.8. 2. 1955
22.9. 2. 1955
23.10. 2. 1955
24.11. 2. 1955
25.12. 2. 1955
26.13. 2. 1955
27.14. 2. 1955
28.15. 2. 1955

Marec

1.16. 2. 1955
2.17. 2. 1955
3.18. 2. 1955
4.19. 2. 1955
5.20. 2. 1955
6.21. 2. 1955
7.22. 2. 1955
8.23. 2. 1955
9.24. 2. 1955
10.25. 2. 1955
11.26. 2. 1955
12.27. 2. 1955
13.28. 2. 1955
14.1. 3. 1955
15.2. 3. 1955
16.3. 3. 1955
17.4. 3. 1955
18.5. 3. 1955
19.6. 3. 1955
20.7. 3. 1955
21.8. 3. 1955
22.9. 3. 1955
23.10. 3. 1955
24.11. 3. 1955
25.12. 3. 1955
26.13. 3. 1955
27.14. 3. 1955
28.15. 3. 1955
29.16. 3. 1955
30.17. 3. 1955
31.18. 3. 1955

Apríl

1.19. 3. 1955
2.20. 3. 1955
3.21. 3. 1955
4.22. 3. 1955
5.23. 3. 1955
6.24. 3. 1955
7.25. 3. 1955
8.26. 3. 1955
9.27. 3. 1955
10.28. 3. 1955
11.29. 3. 1955
12.30. 3. 1955
13.31. 3. 1955
14.1. 4. 1955
15.2. 4. 1955
16.3. 4. 1955
17.4. 4. 1955
18.5. 4. 1955
19.6. 4. 1955
20.7. 4. 1955
21.8. 4. 1955
22.9. 4. 1955
23.10. 4. 1955
24.11. 4. 1955
25.12. 4. 1955
26.13. 4. 1955
27.14. 4. 1955
28.15. 4. 1955
29.16. 4. 1955
30.17. 4. 1955

Máj

1.18. 4. 1955
2.19. 4. 1955
3.20. 4. 1955
4.21. 4. 1955
5.22. 4. 1955
6.23. 4. 1955
7.24. 4. 1955
8.25. 4. 1955
9.26. 4. 1955
10.27. 4. 1955
11.28. 4. 1955
12.29. 4. 1955
13.30. 4. 1955
14.1. 5. 1955
15.2. 5. 1955
16.3. 5. 1955
17.4. 5. 1955
18.5. 5. 1955
19.6. 5. 1955
20.7. 5. 1955
21.8. 5. 1955
22.9. 5. 1955
23.10. 5. 1955
24.11. 5. 1955
25.12. 5. 1955
26.13. 5. 1955
27.14. 5. 1955
28.15. 5. 1955
29.16. 5. 1955
30.17. 5. 1955
31.18. 5. 1955

Jún

1.19. 5. 1955
2.20. 5. 1955
3.21. 5. 1955
4.22. 5. 1955
5.23. 5. 1955
6.24. 5. 1955
7.25. 5. 1955
8.26. 5. 1955
9.27. 5. 1955
10.28. 5. 1955
11.29. 5. 1955
12.30. 5. 1955
13.31. 5. 1955
14.1. 6. 1955
15.2. 6. 1955
16.3. 6. 1955
17.4. 6. 1955
18.5. 6. 1955
19.6. 6. 1955
20.7. 6. 1955
21.8. 6. 1955
22.9. 6. 1955
23.10. 6. 1955
24.11. 6. 1955
25.12. 6. 1955
26.13. 6. 1955
27.14. 6. 1955
28.15. 6. 1955
29.16. 6. 1955
30.17. 6. 1955

Júl

1.18. 6. 1955
2.19. 6. 1955
3.20. 6. 1955
4.21. 6. 1955
5.22. 6. 1955
6.23. 6. 1955
7.24. 6. 1955
8.25. 6. 1955
9.26. 6. 1955
10.27. 6. 1955
11.28. 6. 1955
12.29. 6. 1955
13.30. 6. 1955
14.1. 7. 1955
15.2. 7. 1955
16.3. 7. 1955
17.4. 7. 1955
18.5. 7. 1955
19.6. 7. 1955
20.7. 7. 1955
21.8. 7. 1955
22.9. 7. 1955
23.10. 7. 1955
24.11. 7. 1955
25.12. 7. 1955
26.13. 7. 1955
27.14. 7. 1955
28.15. 7. 1955
29.16. 7. 1955
30.17. 7. 1955
31.18. 7. 1955

August

1.19. 7. 1955
2.20. 7. 1955
3.21. 7. 1955
4.22. 7. 1955
5.23. 7. 1955
6.24. 7. 1955
7.25. 7. 1955
8.26. 7. 1955
9.27. 7. 1955
10.28. 7. 1955
11.29. 7. 1955
12.30. 7. 1955
13.31. 7. 1955
14.1. 8. 1955
15.2. 8. 1955
16.3. 8. 1955
17.4. 8. 1955
18.5. 8. 1955
19.6. 8. 1955
20.7. 8. 1955
21.8. 8. 1955
22.9. 8. 1955
23.10. 8. 1955
24.11. 8. 1955
25.12. 8. 1955
26.13. 8. 1955
27.14. 8. 1955
28.15. 8. 1955
29.16. 8. 1955
30.17. 8. 1955
31.18. 8. 1955

September

1.19. 8. 1955
2.20. 8. 1955
3.21. 8. 1955
4.22. 8. 1955
5.23. 8. 1955
6.24. 8. 1955
7.25. 8. 1955
8.26. 8. 1955
9.27. 8. 1955
10.28. 8. 1955
11.29. 8. 1955
12.30. 8. 1955
13.31. 8. 1955
14.1. 9. 1955
15.2. 9. 1955
16.3. 9. 1955
17.4. 9. 1955
18.5. 9. 1955
19.6. 9. 1955
20.7. 9. 1955
21.8. 9. 1955
22.9. 9. 1955
23.10. 9. 1955
24.11. 9. 1955
25.12. 9. 1955
26.13. 9. 1955
27.14. 9. 1955
28.15. 9. 1955
29.16. 9. 1955
30.17. 9. 1955

Október

1.18. 9. 1955
2.19. 9. 1955
3.20. 9. 1955
4.21. 9. 1955
5.22. 9. 1955
6.23. 9. 1955
7.24. 9. 1955
8.25. 9. 1955
9.26. 9. 1955
10.27. 9. 1955
11.28. 9. 1955
12.29. 9. 1955
13.30. 9. 1955
14.1. 10. 1955
15.2. 10. 1955
16.3. 10. 1955
17.4. 10. 1955
18.5. 10. 1955
19.6. 10. 1955
20.7. 10. 1955
21.8. 10. 1955
22.9. 10. 1955
23.10. 10. 1955
24.11. 10. 1955
25.12. 10. 1955
26.13. 10. 1955
27.14. 10. 1955
28.15. 10. 1955
29.16. 10. 1955
30.17. 10. 1955
31.18. 10. 1955

November

1.19. 10. 1955
2.20. 10. 1955
3.21. 10. 1955
4.22. 10. 1955
5.23. 10. 1955
6.24. 10. 1955
7.25. 10. 1955
8.26. 10. 1955
9.27. 10. 1955
10.28. 10. 1955
11.29. 10. 1955
12.30. 10. 1955
13.31. 10. 1955
14.1. 11. 1955
15.2. 11. 1955
16.3. 11. 1955
17.4. 11. 1955
18.5. 11. 1955
19.6. 11. 1955
20.7. 11. 1955
21.8. 11. 1955
22.9. 11. 1955
23.10. 11. 1955
24.11. 11. 1955
25.12. 11. 1955
26.13. 11. 1955
27.14. 11. 1955
28.15. 11. 1955
29.16. 11. 1955
30.17. 11. 1955

December

1.18. 11. 1955
2.19. 11. 1955
3.20. 11. 1955
4.21. 11. 1955
5.22. 11. 1955
6.23. 11. 1955
7.24. 11. 1955
8.25. 11. 1955
9.26. 11. 1955
10.27. 11. 1955
11.28. 11. 1955
12.29. 11. 1955
13.30. 11. 1955
14.1. 12. 1955
15.2. 12. 1955
16.3. 12. 1955
17.4. 12. 1955
18.5. 12. 1955
19.6. 12. 1955
20.7. 12. 1955
21.8. 12. 1955
22.9. 12. 1955
23.10. 12. 1955
24.11. 12. 1955
25.12. 12. 1955
26.13. 12. 1955
27.14. 12. 1955
28.15. 12. 1955
29.16. 12. 1955
30.17. 12. 1955
31.18. 12. 1955